2026년 연봉별 실수령액표
연봉 2,000만원부터 1억원까지 100만원 단위로, 2026년 요율을 적용한 월 실수령액을 정리했습니다. 부양가족 본인 1명, 월 비과세 20만원 기준입니다.
한눈에 보기
이 표는 연봉 실수령액 계산기와 같은 코드로 계산했습니다. 조건을 바꾸려면 계산기를 쓰세요.
연봉별 월 실수령액 (2026년 기준 · 81행)
| 연봉(세전) | 월 세전 | 4대보험 | 소득세+지방세 | 월 실수령액 | 연 실수령액 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 1,666,666 | 142,519 | 4,170 | 1,519,977 | 18,239,724 | 0.25% |
| 21,000,000 | 1,750,000 | 150,618 | 6,033 | 1,593,349 | 19,120,188 | 0.34% |
| 22,000,000 | 1,833,333 | 158,715 | 7,895 | 1,666,723 | 20,000,676 | 0.43% |
| 23,000,000 | 1,916,666 | 166,813 | 9,759 | 1,740,094 | 20,881,128 | 0.51% |
| 24,000,000 | 2,000,000 | 174,912 | 11,622 | 1,813,466 | 21,761,592 | 0.58% |
| 25,000,000 | 2,083,333 | 183,008 | 13,486 | 1,886,839 | 22,642,068 | 0.65% |
| 26,000,000 | 2,166,666 | 191,106 | 15,349 | 1,960,211 | 23,522,532 | 0.71% |
| 27,000,000 | 2,250,000 | 199,205 | 17,212 | 2,033,583 | 24,402,996 | 0.77% |
| 28,000,000 | 2,333,333 | 207,302 | 19,076 | 2,106,955 | 25,283,460 | 0.82% |
| 29,000,000 | 2,416,666 | 215,400 | 20,938 | 2,180,328 | 26,163,936 | 0.87% |
| 30,000,000 | 2,500,000 | 223,499 | 22,906 | 2,253,595 | 27,043,140 | 0.92% |
| 31,000,000 | 2,583,333 | 231,595 | 27,564 | 2,324,174 | 27,890,088 | 1.07% |
| 32,000,000 | 2,666,666 | 239,693 | 32,222 | 2,394,751 | 28,737,012 | 1.21% |
| 33,000,000 | 2,750,000 | 247,792 | 36,880 | 2,465,328 | 29,583,936 | 1.34% |
| 34,000,000 | 2,833,333 | 255,889 | 41,538 | 2,535,906 | 30,430,872 | 1.47% |
| 35,000,000 | 2,916,666 | 263,987 | 49,391 | 2,603,288 | 31,239,456 | 1.69% |
| 36,000,000 | 3,000,000 | 272,086 | 60,183 | 2,667,731 | 32,012,772 | 2.01% |
| 37,000,000 | 3,083,333 | 280,182 | 71,267 | 2,731,884 | 32,782,608 | 2.31% |
| 38,000,000 | 3,166,666 | 288,279 | 82,352 | 2,796,035 | 33,552,420 | 2.60% |
| 39,000,000 | 3,250,000 | 296,379 | 93,437 | 2,860,184 | 34,322,208 | 2.87% |
| 40,000,000 | 3,333,333 | 304,476 | 104,522 | 2,924,335 | 35,092,020 | 3.14% |
| 41,000,000 | 3,416,666 | 312,573 | 115,606 | 2,988,487 | 35,861,844 | 3.38% |
| 42,000,000 | 3,500,000 | 320,673 | 126,691 | 3,052,636 | 36,631,632 | 3.62% |
| 43,000,000 | 3,583,333 | 328,769 | 137,776 | 3,116,788 | 37,401,456 | 3.84% |
| 44,000,000 | 3,666,666 | 336,866 | 148,860 | 3,180,940 | 38,171,280 | 4.06% |
| 45,000,000 | 3,750,000 | 344,966 | 159,945 | 3,245,089 | 38,941,068 | 4.27% |
| 46,000,000 | 3,833,333 | 353,063 | 170,590 | 3,309,680 | 39,716,160 | 4.45% |
| 47,000,000 | 3,916,666 | 361,160 | 180,941 | 3,374,565 | 40,494,780 | 4.62% |
| 48,000,000 | 4,000,000 | 369,260 | 192,117 | 3,438,623 | 41,263,476 | 4.80% |
| 49,000,000 | 4,083,333 | 377,356 | 203,844 | 3,502,133 | 42,025,596 | 4.99% |
| 50,000,000 | 4,166,666 | 385,453 | 215,570 | 3,565,643 | 42,787,716 | 5.17% |
| 51,000,000 | 4,250,000 | 393,553 | 227,296 | 3,629,151 | 43,549,812 | 5.35% |
| 52,000,000 | 4,333,333 | 401,650 | 239,023 | 3,692,660 | 44,311,920 | 5.52% |
| 53,000,000 | 4,416,666 | 409,747 | 250,749 | 3,756,170 | 45,074,040 | 5.68% |
| 54,000,000 | 4,500,000 | 417,847 | 262,475 | 3,819,678 | 45,836,136 | 5.83% |
| 55,000,000 | 4,583,333 | 425,943 | 274,202 | 3,883,188 | 46,598,256 | 5.98% |
| 56,000,000 | 4,666,666 | 434,040 | 285,928 | 3,946,698 | 47,360,376 | 6.13% |
| 57,000,000 | 4,750,000 | 442,140 | 297,654 | 4,010,206 | 48,122,472 | 6.27% |
| 58,000,000 | 4,833,333 | 450,237 | 309,381 | 4,073,715 | 48,884,580 | 6.40% |
| 59,000,000 | 4,916,666 | 458,334 | 321,107 | 4,137,225 | 49,646,700 | 6.53% |
| 60,000,000 | 5,000,000 | 466,434 | 332,833 | 4,200,733 | 50,408,796 | 6.66% |
| 61,000,000 | 5,083,333 | 474,529 | 344,560 | 4,264,244 | 51,170,928 | 6.78% |
| 62,000,000 | 5,166,666 | 482,627 | 356,286 | 4,327,753 | 51,933,036 | 6.90% |
| 63,000,000 | 5,250,000 | 490,727 | 368,012 | 4,391,261 | 52,695,132 | 7.01% |
| 64,000,000 | 5,333,333 | 498,823 | 379,739 | 4,454,771 | 53,457,252 | 7.12% |
| 65,000,000 | 5,416,666 | 506,921 | 391,465 | 4,518,280 | 54,219,360 | 7.23% |
| 66,000,000 | 5,500,000 | 515,021 | 403,191 | 4,581,788 | 54,981,456 | 7.33% |
| 67,000,000 | 5,583,333 | 523,116 | 414,918 | 4,645,299 | 55,743,588 | 7.43% |
| 68,000,000 | 5,666,666 | 531,214 | 426,644 | 4,708,808 | 56,505,696 | 7.53% |
| 69,000,000 | 5,750,000 | 539,314 | 438,370 | 4,772,316 | 57,267,792 | 7.62% |
| 70,000,000 | 5,833,333 | 547,410 | 450,098 | 4,835,825 | 58,029,900 | 7.72% |
| 71,000,000 | 5,916,666 | 555,508 | 461,824 | 4,899,334 | 58,792,008 | 7.81% |
| 72,000,000 | 6,000,000 | 563,608 | 473,550 | 4,962,842 | 59,554,104 | 7.89% |
| 73,000,000 | 6,083,333 | 571,703 | 499,943 | 5,011,687 | 60,140,244 | 8.22% |
| 74,000,000 | 6,166,666 | 579,801 | 511,669 | 5,075,196 | 60,902,352 | 8.30% |
| 75,000,000 | 6,250,000 | 587,901 | 528,883 | 5,133,216 | 61,598,592 | 8.46% |
| 76,000,000 | 6,333,333 | 595,997 | 547,646 | 5,189,690 | 62,276,280 | 8.65% |
| 77,000,000 | 6,416,666 | 604,095 | 566,408 | 5,246,163 | 62,953,956 | 8.83% |
| 78,000,000 | 6,500,000 | 612,195 | 585,170 | 5,302,635 | 63,631,620 | 9.00% |
| 79,000,000 | 6,583,333 | 620,290 | 603,933 | 5,359,110 | 64,309,320 | 9.17% |
| 80,000,000 | 6,666,666 | 628,388 | 622,694 | 5,415,584 | 64,987,008 | 9.34% |
| 81,000,000 | 6,750,000 | 636,488 | 641,456 | 5,472,056 | 65,664,672 | 9.50% |
| 82,000,000 | 6,833,333 | 642,526 | 660,762 | 5,530,045 | 66,360,540 | 9.67% |
| 83,000,000 | 6,916,666 | 646,666 | 680,570 | 5,589,430 | 67,073,160 | 9.84% |
| 84,000,000 | 7,000,000 | 650,807 | 700,376 | 5,648,817 | 67,785,804 | 10.01% |
| 85,000,000 | 7,083,333 | 654,944 | 720,184 | 5,708,205 | 68,498,460 | 10.17% |
| 86,000,000 | 7,166,666 | 659,084 | 739,990 | 5,767,592 | 69,211,104 | 10.33% |
| 87,000,000 | 7,250,000 | 663,224 | 759,798 | 5,826,978 | 69,923,736 | 10.48% |
| 88,000,000 | 7,333,333 | 667,363 | 779,605 | 5,886,365 | 70,636,380 | 10.63% |
| 89,000,000 | 7,416,666 | 671,503 | 799,412 | 5,945,751 | 71,349,012 | 10.78% |
| 90,000,000 | 7,500,000 | 675,643 | 819,219 | 6,005,138 | 72,061,656 | 10.92% |
| 91,000,000 | 7,583,333 | 679,781 | 839,027 | 6,064,525 | 72,774,300 | 11.06% |
| 92,000,000 | 7,666,666 | 683,921 | 858,834 | 6,123,911 | 73,486,932 | 11.20% |
| 93,000,000 | 7,750,000 | 688,061 | 878,641 | 6,183,298 | 74,199,576 | 11.34% |
| 94,000,000 | 7,833,333 | 692,200 | 898,449 | 6,242,684 | 74,912,208 | 11.47% |
| 95,000,000 | 7,916,666 | 696,340 | 918,255 | 6,302,071 | 75,624,852 | 11.60% |
| 96,000,000 | 8,000,000 | 700,480 | 938,062 | 6,361,458 | 76,337,496 | 11.73% |
| 97,000,000 | 8,083,333 | 704,618 | 957,870 | 6,420,845 | 77,050,140 | 11.85% |
| 98,000,000 | 8,166,666 | 708,758 | 977,677 | 6,480,231 | 77,762,772 | 11.97% |
| 99,000,000 | 8,250,000 | 712,898 | 997,484 | 6,539,618 | 78,475,416 | 12.09% |
| 100,000,000 | 8,333,333 | 717,037 | 1,017,292 | 6,599,004 | 79,188,048 | 12.21% |
이 표를 읽는 법
- 연말정산 기준입니다. 회사가 매달 떼는 금액은 국세청 간이세액표를 따르므로 이 표와 다를 수 있고, 그 차이가 연말정산 때 환급되거나 추가 납부됩니다. 자세한 이유는 계산 근거와 한계에 적었습니다.
- 4대보험은 비과세 20만원을 뺀 금액 기준으로 계산했습니다. 비과세가 없으면 공제액이 늘어 실수령액이 줄어듭니다.
- 부양가족이 늘면 실수령액이 늘어납니다. 1인당 150만원이 추가로 공제되기 때문입니다. 이 표는 본인 1명 기준입니다.
- 의료비·교육비·월세·신용카드 등 특별세액공제는 반영하지 않았습니다. 해당 공제가 있으면 실수령액은 이보다 늘어납니다.
- 실효세율은 세금만(소득세+지방소득세)을 연봉으로 나눈 값입니다. 4대보험은 세금이 아니라 보험료이므로 뺐습니다.